ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ КАБИНЕТА МАТЕМАТИКИ
на 2017 – 2022 учебный год
№ | Проводимая работа | Срок выполнения | Ответственный |
I. | Учебно-методическая работа | ||
1. | Посещение открытых уроков учителей-математиков с последующим обсуждением. | На протяжении года | Учителя школы |
2. | Проведение индивидуальных консультаций для учащихся, готовящихся к поступлению в вузы. | На протяжении года | Учителя школы |
3. | Подбор литературы для самостоятельной работы учащихся. | На протяжении года | Учителя школы |
4. | Организация приобретения математической литературы учащимися для подготовки к ЕГЭ. | На протяжении года | Завуч школы, руководитель МО |
5. | Изготовление стенда образцов выполнения заданий по материалам ЕГЭ | Ноябрь - декабрь | Учитель |
6. | Оформление уголка выпускника «Все о проведении ЕГЭ по математике» | март – апрель | Учитель |
7. | Подготовить и оформить методические разработки изучаемых тем по математике. | На протяжении года | Учителя школы |
8. | Оформить тексты докладов учителей на заседании МО по совершенствованию методов обучения математики | По плану | Учителя школы |
9. | Продолжить работу учителей над самообразованием. | На протяжении года | Учителя школы |
10. | Разработка и проведение уроков математики с применением новых компьютерных технологий. | На протяжении года | Учителя школы |
11. | Подобрать материал для проведения спецкурса по математике в 9-11 классе. | На протяжении года | Учитель |
II. | Внеклассная работа | ||
1. | Подготовить и провести неделю математики по плану: |
| Руководитель МО, учителя |
| а). Выставка творческих работ учащихся по математике: стенгазеты, рефераты, альбомы, наглядные пособия, лучшие тетради по математике, лучшие чертежи к задачам, и др. | раз в четверть | Учителя школы |
| б). Заочная и очная школьная олимпиада по математике. | По плану | Руководитель МО |
| в). Часы занимательной математики, доклады по истории математики, внеклассные мероприятия по математике по параллелям, и др. | Ноябрь | Учителя школы |
| г). Выпуск математической газеты с интересными задачами, в частности – конкурсными, а также с задачами с практическим содержанием. | Ноябрь | Руководитель МО |
| д). Уроки занимательной математики. | Ноябрь | Учителя школы |
| е). Семинар по решению задач, предложенных на школьной олимпиаде. | Ноябрь |
|
| ж). Математический вечер, с подведением итогов недели и награждением отличившихся учащихся и призеров школьной олимпиады. | Март | Учителя школы |
2. | Лаборатория педагогического мастерства: открытые уроки и мероприятия аттестующихся учителей. | Декабрь – январь | Учителя школы |
3. | Принять участие в районной олимпиаде по математике. | Декабрь | Учителя школы |
4. | Просмотр и первое чтение исследовательских работ по математике. | Февраль – март | Руководитель МО |
5. | Принять участие в международном конкурсе по математике. | Март | Учителя школы |
6. | Оформить альбомы:
· «Высказывания о математике»; · «Н.И.Лобачевский и его геометрия»; · «Различные системы счисления»; · «Знаете ли вы?» (сведения из истории математики); · «Математические сказки»; · «Математика на производстве» и др.
| Март | Учителя школы |
III. | Работа по изготовлению наглядных пособий | ||
1. | Изготовить необходимые в работе каждого учителя учебно-наглядные пособия и раздаточный материал по отдельным разделам математики. | На протяжении года | Учителя школы |
2. | Произвести ремонт и реставрацию старых наглядных пособий и раздаточного материала. | На протяжении года | Учителя школы |
3. | Изготовить задания – карточки практического содержания для подготовки к экзаменам по геометрии за 9 и 11 классы | На протяжении года | Учителя школы |
4. | Начать работу по изготовлению компьютерных наглядных пособий: чертежей, графиков, презентаций и др. | На протяжении года | Учителя школы |
IV. | Учебно – библиотечная работа | ||
1. | Составить подборку литературы для учащихся 11 класса, поступающих в вузы. | На протяжении года | Учителя школы |
2. | Подготовить тематический подбор литературы для учащихся, выступающих с докладами на уроках, математических вечерах и других видов внеклассной работы по математике. | На протяжении года | Учителя школы |
3. | Составить список литературы по математике находящейся в кабинете и школьной библиотеке. | На протяжении года | Учителя школы, библиотекарь |
4. | Начать работу по составлению указанной литературы, таблиц, раздаточного материала по темам программы по математике. | На протяжении года | Учитель |
5. | Оформить стенд «Твои помощники в учебе». | Ноябрь | Учитель |
V. | Организационно – хозяйственные вопросы | ||
1. | Привлечь учащихся к работе в кабинете и выбрать ученический актив. | В начале учебного года | Руководитель МО |
2. | Провести ремонт школьной мебели. | На протяжении года | Учитель |
3. | Сделать ремонт кабинета. | Июнь |
|
4. | Регулярно проводить генеральные уборки класса. | На протяжении года | Учитель |
5. | Озеленить класс. | На протяжении года | Учитель |
Зав. кабинетом математики: Саидова Виктория Николаевна